Monat Hits Files Pageviews Sessions
2023
Juli 462.404 308.725 90.510 29.509
Juni 364.312 245.746 63.597 26.403
Mai 404.503 264.874 75.530 28.369
April 537.273 368.444 140.487 28.901
März 439.413 299.916 81.262 28.307
Februar 435.467 316.218 98.497 24.725
Januar 450.483 325.597 84.390 30.666
2022
Dezember 481.280 580.576 100.921 29.251
November 470.267 331.067 123.647 24.364
Oktober 489.378 343.736 116.874 24.725
September 437.382 300.889 105.919 22.428
August 480.443 333.969 117.348 24.780
Juli 518.186 377.850 149.287 24.164
Juni 320.804 443.960 108.619 24.016
Mai 594.736 469.207 256.014 25.743
April 428.641 321.018 106.956 24.687
März 409.457 279.705 85.768 24.802
Februar 437.842 308.546 95.817 24.792
Januar 499.452 369.521 100.209 29.787
2021
Dezember 810.670 684.598 401.044 28.711
November 447.097 340.871 91.322 27.784
Oktober 484.653 367.184 118.578 29.380
September 381.572 267.138 84.456 26.450
August 454.374 329.030 102.868 27.527