Monat Hits Files Pageviews Sessions
2024
August 545.468 328.641 143.203 37.103
Juli 1.298.472 1.124.917 942.276 32.325
Juni 493.378 269.604 115.379 30.438
Mai 495.339 300.655 117.343 38.706
April 426.242 262.758 98.407 30.946
März 440.252 279.503 89.604 31.208
Februar 456.732 285.499 92.637 30.450
Januar 483.134 305.501 97.939 32.091
2023
Dezember 462.851 312.040 90.547 28.275
November 500.281 341.869 123.640 31.675
Oktober 463.996 324.051 84.318 31.002
September 421.964 277.726 81.569 24.644
August 458.330 332.778 139.199 25.540
Juli 462.404 308.725 90.510 29.509
Juni 364.312 245.746 63.597 26.403
Mai 404.503 264.874 75.530 28.369
April 537.273 368.444 140.487 28.901
März 439.413 299.916 81.262 28.307
Februar 435.467 316.218 98.497 24.725
Januar 450.483 325.597 84.390 30.666
2022
Dezember 481.280 580.576 100.921 29.251
November 470.267 331.067 123.647 24.364
Oktober 489.378 343.736 116.874 24.725
September 437.382 300.889 105.919 22.428