Monat | Hits | Files | Pageviews | Sessions |
2019 | ||||
November | 328.480 | 257.137 | 81.048 | 38.184 |
Oktober | 343.653 | 270.568 | 82.949 | 29.259 |
September | 289.684 | 222.365 | 70.439 | 26.382 |
August | 330.639 | 261.720 | 81.113 | 28.294 |
Juli | 322.403 | 254.165 | 82.915 | 28.870 |
Juni | 295.239 | 222.980 | 77.031 | 28.496 |
Mai | 311.603 | 234.846 | 81.585 | 25.389 |
April | 315.339 | 233.550 | 77.127 | 27.927 |
März | 332.036 | 245.866 | 74.789 | 30.609 |
Februar | 348.171 | 262.634 | 70.705 | 29.926 |
Januar | 424.577 | 301.651 | 101.939 | 32.662 |
2018 | ||||
Dezember | 342.481 | 298.127 | 88.049 | 30.056 |
November | 326.976 | 270.965 | 88.135 | 28.887 |
Oktober | 382.791 | 309.206 | 97.828 | 33.132 |
September | 280.262 | 219.852 | 78.294 | 27.773 |
August | 386.228* | 332.906* | 118.713 | 30.571 |
Juli | 449.570 | 404.156 | 124.845 | 31.480 |
Juni | 408.332 | 367.119 | 113.871 | 27.542 |
Mai | 458.182 | 421.671 | 125.213 | 28.940 |
April | 505.515 | 464.896 | 151.965 | 29.240 |
März | 540.314 | 499.721 | 152.456 | 31.455 |
Februar | 538.064 | 499.751 | 163.025 | 30.019 |
Januar | 550.692 | 514.607 | 149.674 | 35.876 |
2017 | ||||
Dezember | 591.731 | 552.088 | 157.515 | 34.879 |
* Der Rückgang der Werte ist auf die neue Strukturierung der Pöppelkiste im August 2018 zurückzuführen.