Monat | Hits | Files | Pageviews | Sessions |
2020 | ||||
Dezember | 504.733 | 580.576 | 115.284 | 33.752 |
November | 463.349 | 393.509 | 87.960 | 28.478 |
Oktober | 457.132 | 384.537 | 93.166 | 25.605 |
September | 321.258 | 266.027 | 77.301 | 21.685 |
August | 387.131 | 316.029 | 93.996 | 24.465 |
Juli | 376.689 | 310.395 | 97.495 | 24.053 |
Juni | 335.532 | 278.397 | 85.843 | 24.929 |
Mai | 420.104 | 346.704 | 104.977 | 37.098 |
April | 484.186 | 396.118 | 110.460 | 46.418 |
März | 388.160 | 306.436 | 93.584 | 46.236 |
Februar | 345.656 | 281.780 | 82.618 | 36.451 |
Januar | 343.796 | 274.216 | 86.543 | 39.862 |
2019 | ||||
Dezember | 391.224 | 315.815 | 97.282 | 38.991 |
November | 328.480 | 257.137 | 81.048 | 38.184 |
Oktober | 343.653 | 270.568 | 82.949 | 29.259 |
September | 289.684 | 222.365 | 70.439 | 26.382 |
August | 330.639 | 261.720 | 81.113 | 28.294 |
Juli | 322.403 | 254.165 | 82.915 | 28.870 |
Juni | 295.239 | 222.980 | 77.031 | 28.496 |
Mai | 311.603 | 234.846 | 81.585 | 25.389 |
April | 315.339 | 233.550 | 77.127 | 27.927 |
März | 332.036 | 245.866 | 74.789 | 30.609 |
Februar | 348.171 | 262.634 | 70.705 | 29.926 |
Januar | 424.577 | 301.651 | 101.939 | 32.662 |
* Der Rückgang der Werte ist auf die neue Strukturierung der Pöppelkiste im August 2018 zurückzuführen.