|
Die Nominierungen der Jury "Spiel des Jahres" Spiel des Jahres Kingdom Builder Vegas Kennerspiel des Jahres Targi Village Kinderspiel des Jahres Die kleinen Drachenritter Schnappt Hubi Spinnengift und Krötenschleim |
|
Und unser "Zutaten" zum Spiel des Jahres Kommentar zu den Listen Tippspiel mit Auswertung |
| Bild | Name | Anzahl | X | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Durchschnitt |
| Drachenjägerin | 6 | 4 | 2 | 8 | 1,33 | ||||
| Feuerdrache | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| Schiff | 6 | 6 | 0 | 0,00 | |||||
| Schatztruhe | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2,29 | ||
| Held | 5 | 4 | 1 | 6 | 1,20 | ||||
| Prinzessin | 4 | 2 | 2 | 6 | 1,50 | ||||
| Troll | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2,00 | |||
| versteinerter Drache |
5 | 5 | 10 | 2,00 | |||||
| Zwerg | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1,50 |