| Spiel des Jahres | Kinderspiel des Jahres | |
![]() |
  |
![]() |
| Niagara | das kleine Gespenst |
Die Normierungslisten zum Spiel des Jahres
|
|
Wie schon in den letzten 6 Jahren führten wir auch in diesem Jahr ein Spiel des Jahres-Tippspiel durch. Hierbei kam es nicht darauf an, was man für sich als Spiel des Jahres auserkoren hatte, sondern darauf, die Entscheidungen der Jury einzuschätzen.
Der beste Tipper im Bereich Nominierungsliste SdJ und Spiel des Jahres durfte sich aus den Spielen Schatten über Camelot und Zug um Zug Europa eines aussuchen. Das andere Spiel wurde unter allen Tippern verlost, die mindestens 40% richtig beantwortet haben. Beide Spiele kommen aus dem Hause Days of Wonder.
Berücksichtigt wurden alle Einsendungen, die uns mindestens 24 Stunden vor der Bekanntgabe der Nominierungsliste erreichten.
| Wird der Verlag ... auf der Nominierungsliste zum SdJ vertreten sein? | ja | nein | Ergebnis |
| Goldsieber | 34,6 | 65,4 | nein |
| Hans im Glück | 62,2 | 37,8 | nein |
| Kosmos | 92,0 | 8,0 | ja |
| Winning Mooves | 21,4 | 78,6 | nein |
| Zoch | 85,4 | 14,6 | ja |
| Unsere Fragen zum Spiel des Jahres | ja | nein | Ergebnis |
| War der Autor (bei einem Team: mindestens einer der Autoren) schon einmal Preisträger des Preises Spiel des Jahres | 28,8 | 71,2 | nein |
| War der Verlag schon einmal Preisträger des Preises Spiel des Jahres? | 83,6 | 16,4 | ja |
| Besteht der Titel des Spiels nur aus einem Wort? | 66,2 | 33,8 | ja |
| Wurde das SDJ auf der Spiel '04 vorgestellt? | 40,4 | 59,6 | ja |
| Gibt es im Spiel des Jahres Geld (egal ob Scheine oder Münzen)? | 36,0 | 64,0 | nein |
Für den besten Tipper in Kinderspielbereich gibt es ein Tier auf Tier aus dem Hause Haba.
| Wird der Verlag ... auf der Nominierungsliste zum Kinderspiel des Jahres vertreten sein? | ja | nein | Ergebnis |
| Drei Magier | 66,4 | 33,6 | nein |
| Jumbo | 21,4 | 78,6 | nein |
| Piatnik | 21,4 | 78,6 | nein |
| Ravensburger | 80,8 | 19,2 | nein |
| Selecta | 78,4 | 21,6 | ja |
| Unsere Fragen zum Kinderspiel des Jahres | ja | nein | Ergebnis |
| War der Autor (bei einem Team: mindestens einer der Autoren) schon einmal Preisträger des Preises KSdJ oder Sonderpreises Kinderspiel? | 28,8 | 71,2 | nein |
| War der Verlag schon einmal Preisträger des Preises KSdJ oder Sonderpreises Kinderspiel? | 84,3 | 15,7 | nein |
| Besteht der Titel des Spieles nur aus einem Wort? | 34,7 | 65,3 | nein |
| Wurde das SDJ auf der Spiel 04 vorgestellt? | 57,6 | 42,4 | nein |
| Gibt es im Kinderspiel des Jahres eine Tierfigur? | 68,1 | 31,9 | nein |
Als Tiebreaker gilt die Antwort auf die nachfolgende Frage. Sind die Abstände zum korrekten Ergebnis gleich, so ist derjenige besser, dessen Tipp uns eher erreichte.
Wie viele Spiele befinden sich auf der Liste empfehlensewerter Spiele? Die Spiele der Nominierungslisten werden dabei mitgezählt.
Es sind 28 Spiele auf der Liste empfehlenswerter Spiele.