|
Top-Spiele des Pfefferkuchels: Platz 4:Vegas Platz 5:Hawaii Platz 6:Kingdom Builder Platz 7:Pictomania Platz 8:Indigo Platz 9:Ora & Labora Unser SdJ-Tippspiel: SdJ-Tippspiel gestartet |
Wie schon im letzten Jahr stellen wir im Messebericht die Spiele vor, die wir vor Beginn bzw. während der Messe bereits spielen konnten.
| Datum | Uhrzeit | Inhalt |
| 08.05.2010 | 10:00 | Hall Games |
| 02.07.2010 | 16:00 | Ravensburger |
| 11.09.2010 | 09:00 | Lookout Games |
| 09:00 | Winning Moves | |
| 18.09.2010 | 00:00 | Hans im Glück |
| 21.10.2010 | 20:50 | Repos |
| 21:20 | Queen Games | |
| 21:40 | Wattsalpoag | |
| 22:10 | Kosmos | |
| 22:35 | White Goblin Games | |
| 22:45 | Game Works | |
| 23:00 | Onni Games | |
| 22.10.2010 | 21:15 | Matagot |
| 21:55 | Zoch | |
| 22:45 | Kosmos II | |
| 22:55 | Ravensburger II | |
| 23:25 | Onni Games | |
| 23.10.2010 | 21:10 | Hans im Glück II |
| 21:50 | Cwali | |
| 22:00 | eggertspiele | |
| 22:20 | Amigo | |
| 24.10.2010 | 18:30 | Huch & friends |
| 18:35 | Hans im Glück III | |
| 19:25 | Pegasus | |
| 20:15 | Noris | |
| 20:15 | Drei Magier | |
| 20:30 | Haba | |
| 20:30 | alea | |
| 23:30 | Impressionen | |
| 25.10.2010 | 00:30 | Fazit der Messe |
Brigitte und Wolfgang